Beschwerde normal/low + Konfidenz 0.5-0.79
Regel: Beschwerden mit mittlerer Konfidenz gehen in manuelle Queue
Aktionsmatrix ›
Beschwerde normal/low + Konfidenz 0.5-0.79
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie | beschwerde |
| Priorität | normal/low |
| Konfidenz min | 0.5 |
| Konfidenz max | 0.79 |
| Aktion | Manuell — kein automatischer Step, Email bleibt in classified/indexed fuer manuelle Bearbeitung |
| Beschreibung | Kategorisieren, manuelle Queue |
Gilt für Kategorie
| Kategorie | Typ |
|---|---|
| beschwerde | category |